111 (обговорення | внесок) мНемає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показано 13 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
{{Довідка | {{Довідка | ||
|Name=Digital Competence | |Name=Digital Competence | ||
|Абревіатура= | |Абревіатура=ЦК | ||
|Дефініція=здатність особистості впевнено та ґрунтовно користуватися засобами цифрових технологій у таких сферах, як професійна діяльність і працевлаштування, освіта, дозвілля, громадська діяльність, що є життєво необхідними для участі у щоденному соціально-економічному житті. | |Дефініція=здатність особистості впевнено та ґрунтовно користуватися засобами цифрових технологій у таких сферах, як професійна діяльність і працевлаштування, освіта, дозвілля, громадська діяльність, що є життєво необхідними для участі у щоденному соціально-економічному житті. | ||
|Ілюстрація=Digital_competence.jpg | |Ілюстрація=Digital_competence.jpg | ||
| Рядок 16: | Рядок 16: | ||
=== Основні відомості === | === Основні відомості === | ||
Цифрова компетентність – це здатність особистості впевнено та ґрунтовно користуватися засобами цифрових технологій у таких сферах, як професійна діяльність і працевлаштування, освіта, дозвілля, громадська діяльність, що є життєво необхідними для участі у щоденному соціально-економічному житті. До засобів цифрових технологій належать: | '''Цифрова компетентність''' – це здатність особистості впевнено та ґрунтовно користуватися засобами цифрових технологій у таких сферах, як професійна діяльність і працевлаштування, освіта, дозвілля, громадська діяльність, що є життєво необхідними для участі у щоденному соціально-економічному житті. До засобів цифрових технологій належать: | ||
# Комп’ютери. | |||
# Мобільні телефони та інші Інтернет-пристрої. | |||
# Пристрої Інтернету речей. | |||
# Навігаційні системи. | |||
# Накопичувальні й аудіовізуальні системи. | |||
# Програмно-апаратні засоби віртуальної та доповненої реальності. | |||
# Засоби штучного інтелекту. | |||
# Засоби комп’ютерних та інших телекомунікаційних мереж. | |||
Поняття цифрової компетентності в Україні та світі часто ототожнюється з інформаційно-комунікаційною компетентністю чи цифровими навичками через схожість характеристик. | Поняття цифрової компетентності в Україні та світі часто ототожнюється з інформаційно-комунікаційною компетентністю чи цифровими навичками через схожість характеристик. | ||
==== Класифікація ==== | ==== Класифікація ==== | ||
За рамкою [[Має відношення::DigComp 2.1]], цифрова компетентність поділяється на п’ять сфер: | '''За рамкою [[Має відношення::DigComp 2.1]], цифрова компетентність поділяється на п’ять сфер:''' | ||
# Інформація та уміння працювати з даними. | |||
# Комунікація та співпраця. | |||
# Створення цифрового контенту. | |||
# Безпека. | |||
# Розв’язання проблем. | |||
Кожна сфера має 21 дескриптор і вісім рівнів майстерності: | '''Кожна сфера має 21 дескриптор і вісім рівнів майстерності:''' | ||
# Базовий (прості задачі). | |||
# Середній (чітко визначені, рутинні задачі). | |||
# Вищий (різні задачі та проблеми). | |||
# Експертний (складні проблеми з багатьма факторами). | |||
==== Роль у стандартах ==== | ==== Роль у стандартах ==== | ||
Цифрова компетентність є основою освітніх і професійних стандартів, визнаних організаціями: | Цифрова компетентність є основою освітніх і професійних стандартів, визнаних організаціями: | ||
[[Має відношення::Організація економічного співробітництва та розвитку]]; | #[[Має відношення::Організація економічного співробітництва та розвитку]]; | ||
[[Має відношення::ЮНЕСКО]]; | #[[Має відношення::ЮНЕСКО]]; | ||
[[Має відношення::Microsoft]]; | #[[Має відношення::Microsoft]]; | ||
[[Має відношення::Intel]]; | #[[Має відношення::Intel]]; | ||
[[Має відношення::National Europass Centre]]. | #[[Має відношення::National Europass Centre]]. | ||
=== Додаткові відомості === | === Додаткові відомості === | ||
==== Міжнародні та національні ініціативи ==== | ==== Міжнародні та національні ініціативи ==== | ||
Розвиток цифрової компетентності підтримано: | '''Розвиток цифрової компетентності підтримано:''' | ||
Цифровим порядком денним для Європи 2020 ([[Має відношення::Digital Agenda for Europe]]) | #Цифровим порядком денним для Європи 2020 ([[Має відношення::Digital Agenda for Europe]]). | ||
Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки. | #Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки. | ||
Ці документи наголошують на оновленні стандартів, розвитку навчальних матеріалів і підготовці вчителів. | Ці документи наголошують на оновленні стандартів, розвитку навчальних матеріалів і підготовці вчителів. | ||
==== Дослідження в Україні ==== | ==== Дослідження в Україні ==== | ||
Питання цифрової компетентності досліджують українські науковці: | '''Питання цифрової компетентності досліджують українські науковці:''' | ||
[[Автор ідеї::Биков В. Ю.|Биков | #[[Автор ідеї::Биков В. Ю.|Валерій Биков]] | ||
[[Автор ідеї:: | #[[Автор ідеї::Литвинова С.Г.|Світлана Литвинова]] | ||
[[Автор ідеї:: | #[[Автор ідеї::Морзе Н.В.|Наталія Морзе]] | ||
[[Автор ідеї:: | #[[Автор ідеї::Овчарук О.В.|Оксана Овчарук]] | ||
[[Автор ідеї::Спірін О. М.|Спірін | #[[Автор ідеї::Спірін О. М.|Олег Спірін]] | ||
[[Автор ідеї:: | #[[Автор ідеї::Сороко Н.В.|Наталія Сороко]] | ||
[[Автор ідеї::Олена Білоус| | #[[Автор ідеї::Олена Білоус|Олена Білоус]] | ||
==== Оцінка цифрової компетентності ==== | ==== Оцінка цифрової компетентності ==== | ||
| Рядок 74: | Рядок 73: | ||
==== Цікаві факти і висловлювання ==== | ==== Цікаві факти і висловлювання ==== | ||
Рамка DigComp охоплює 21 компетенцію для громадян XXI століття. | Рамка DigComp охоплює 21 компетенцію для громадян XXI століття. | ||
«''Цифрова компетентність – це пропуск у майбутнє''» – теза ЮНЕСКО. | «''Цифрова компетентність – це пропуск у майбутнє''» – теза ЮНЕСКО. | ||
=== Джерела === | === Джерела === | ||
# | # [[Сем_посилання::https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80|Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки]] | ||
# Морзе Н., Кочараян А. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти // Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. | # [[Сем_посилання::https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/326|Морзе Н., Кочараян А. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти]] // Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. | ||
# Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: методичні рекомендації / за загальною редакцією В. Бикова, О. Спіріна, О. Овчарук. Київ, 2010. | # [[Сем_посилання::https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/334/1/standart_ikt-kompetentnostey.pdf|Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: методичні рекомендації]] / за загальною редакцією В. Бикова, О. Спіріна, О. Овчарук. Київ, 2010. | ||
# | # [[Сем_посилання::http://iteach.com.ua/files//content/5EDCFd01.pdf|Структура ІКТ-компетентності учителів. Рекомендації ЮНЕСКО]] | ||
# Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, 2017. | # [[Сем_посилання::https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281|Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use]], 2017. | ||
# | # [[Сем_посилання::https://web2learn.eu/digital-agenda-for-europe-a-strategy-for-a-digital-economy-by-2020/|Digital Agenda for Europe: A strategy for a digital economy by 2020]] | ||
=== Автори === | === Автори === | ||
[[Автор::Спірін О. М.| ]] [[Модератор::УЕЕО| ]] [[Редактор:: | [[Автор::Спірін О. М.| ]] [[Модератор::УЕЕО| ]] [[Редактор::Варченко-Троценко Л. О.| ]] | ||
[[День оприлюднення::05| ]] [[Місяць оприлюднення::07| ]] [[Рік оприлюднення::2025| ]] | [[День оприлюднення::05| ]] [[Місяць оприлюднення::07| ]] [[Рік оприлюднення::2025| ]] | ||
[[День змін:: | [[День змін::11| ]] [[Місяць змін::06| ]] [[Рік змін::2026| ]] [[Статус::Оприлюднено| ]] | ||
{{Статус гасла | {{Статус гасла | ||
| Рядок 96: | Рядок 95: | ||
|Місяць оприлюднення=07 | |Місяць оприлюднення=07 | ||
|Рік оприлюднення=2025 | |Рік оприлюднення=2025 | ||
|День змін= | |День змін=11 | ||
|Місяць змін= | |Місяць змін=06 | ||
|Рік змін= | |Рік змін=2026 | ||
|Автор=Спірін О. М. | |Автор=Спірін О. М. | ||
|Модератор= | |Модератор=УЕЕО | ||
|Редактор=Варченко-Троценко Л. О. | |||
}} | }} | ||
[[Категорія: | |||
[[Категорія:Освіта]] | |||
[[Категорія:УЕЕО]] | |||
Поточна версія на 09:30, 22 червня 2026
Цифрова компетентність (ЦК) - (англ. Digital Competence) - здатність особистості впевнено та ґрунтовно користуватися засобами цифрових технологій у таких сферах, як професійна діяльність і працевлаштування, освіта, дозвілля, громадська діяльність, що є життєво необхідними для участі у щоденному соціально-економічному житті.
| Цифрова компетентність | |
|---|---|
Історична довідка
Передумови виникнення / Заснування / Походження
Формування поняття цифрової компетентності почалося наприкінці XX століття з поширенням цифрових технологій у повсякденному житті та в освіті. Передумови виникли у 1990-х роках, коли Інтернет і персональні комп’ютери стали доступними широкому загалу, що вимагало нових навичок для роботи з інформацією. У 2006 році Європейський парламент визначив цифрову компетентність однією з ключових для навчання впродовж життя, що стало поштовхом до її системного розвитку. У 2013 році Об’єднаний дослідницький центр Європейської Комісії започаткував проєкт DigComp, який заклав основу для стандартизації цифрової компетентності.
Еволюція формування, становлення
Еволюція цифрової компетентності пов’язана з розробленням рамок і стандартів. У 2016 році було опубліковано Рамку цифрової компетентності громадян (DigComp 2.0), яка у 2017 році оновлена до DigComp 2.1 з описом рівнів майстерності. В Україні ключовим етапом стало прийняття Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018–2020 роки, що підкреслило важливість цифрової компетентності для освіти та економіки.
Основні відомості
Цифрова компетентність – це здатність особистості впевнено та ґрунтовно користуватися засобами цифрових технологій у таких сферах, як професійна діяльність і працевлаштування, освіта, дозвілля, громадська діяльність, що є життєво необхідними для участі у щоденному соціально-економічному житті. До засобів цифрових технологій належать:
- Комп’ютери.
- Мобільні телефони та інші Інтернет-пристрої.
- Пристрої Інтернету речей.
- Навігаційні системи.
- Накопичувальні й аудіовізуальні системи.
- Програмно-апаратні засоби віртуальної та доповненої реальності.
- Засоби штучного інтелекту.
- Засоби комп’ютерних та інших телекомунікаційних мереж.
Поняття цифрової компетентності в Україні та світі часто ототожнюється з інформаційно-комунікаційною компетентністю чи цифровими навичками через схожість характеристик.
Класифікація
За рамкою DigComp 2.1, цифрова компетентність поділяється на п’ять сфер:
- Інформація та уміння працювати з даними.
- Комунікація та співпраця.
- Створення цифрового контенту.
- Безпека.
- Розв’язання проблем.
Кожна сфера має 21 дескриптор і вісім рівнів майстерності:
- Базовий (прості задачі).
- Середній (чітко визначені, рутинні задачі).
- Вищий (різні задачі та проблеми).
- Експертний (складні проблеми з багатьма факторами).
Роль у стандартах
Цифрова компетентність є основою освітніх і професійних стандартів, визнаних організаціями:
- Організація економічного співробітництва та розвитку;
- ЮНЕСКО;
- Microsoft;
- Intel;
- National Europass Centre.
Додаткові відомості
Міжнародні та національні ініціативи
Розвиток цифрової компетентності підтримано:
- Цифровим порядком денним для Європи 2020 (Digital Agenda for Europe).
- Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки.
Ці документи наголошують на оновленні стандартів, розвитку навчальних матеріалів і підготовці вчителів.
Дослідження в Україні
Питання цифрової компетентності досліджують українські науковці:
- Валерій Биков
- Світлана Литвинова
- Наталія Морзе
- Оксана Овчарук
- Олег Спірін
- Наталія Сороко
- Олена Білоус
Оцінка цифрової компетентності
Перевірити рівень цифрової компетентності можна на ресурсі https://digital-competence.eu/, який аналізує використання цифрових засобів і надає рекомендації.
Цікаві факти і висловлювання
Рамка DigComp охоплює 21 компетенцію для громадян XXI століття.
«Цифрова компетентність – це пропуск у майбутнє» – теза ЮНЕСКО.
Джерела
- Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки
- Морзе Н., Кочараян А. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти // Інформаційні технології і засоби навчання, 2014.
- Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: методичні рекомендації / за загальною редакцією В. Бикова, О. Спіріна, О. Овчарук. Київ, 2010.
- Структура ІКТ-компетентності учителів. Рекомендації ЮНЕСКО
- Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, 2017.
- Digital Agenda for Europe: A strategy for a digital economy by 2020
Автори
Оприлюднено: 05.07.2025
Останні зміни: 11.06.2026