111 (обговорення | внесок) (Створена сторінка: =={{PAGENAME}}== {{Автор |Прізвище= |Ім’я= |По батькові= |Name= |Портрет=Profile.png |Інші прізвища= |Посада= |Вчене звання= |Науковий ступінь= |День народження= |Місяць народження= |Рік народження= |Місце народження= |Стать= |Alma mater= |Місце діяльності= |Напрями діяльності= |Від...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
=={{PAGENAME}}== | =={{PAGENAME}}== | ||
{{Автор | {{Автор | ||
|Прізвище= | |Прізвище=Шишкіна | ||
|Ім’я= | |Ім’я=Марія | ||
|По батькові= | |По батькові=Павлівна | ||
|Name= | |Name= | ||
|Портрет=Profile.png | |Портрет=Profile.png | ||
Версія за 19:20, 26 вересня 2025
Шишкіна М. П.

| Ім’я автора | Шишкіна Марія Павлівна |
|---|---|
| Англійською | |
| Науковий ступінь | |
| Вчене звання | |
| Alma mater | |
| Місце роботи | |
| Посада | |
| Напрями діяльності | |
| Відзнаки | |
| ORCID | |
| Google Scholar | |
| Scopus | |
| Web of Science | |
| Внесок автора: | перелік створених статей УЕЕО |
Підготовлено статті УЕЕО:
| Дефініція | |
|---|---|
| Інформаційно-освітнє середовище | підпростір інформаційного простору, частина середовища освітньої системи, предметом діяльності якої є інформаційні об’єкти, а обов’язковими компонентами інформаційно-освітнє середовище засоби і технології опрацювання інформаційних об’єктів, зокрема цифрові, що ситуативно застосовує користувач для забезпечення розв’язання освітніх завдань |
| Мережні технології освітні | реалізуються в науково-освітніх інформаційних мережах (англ. research and education information networks). Ці мережі є автоматизованими інформаційними системами, що призначені для підтримування науково-освітньої діяльності. Функціонування таких систем забезпечується комп’ютерно-технологічними платформами, до складу яких входять засоби і технології управління базами даних, транспорту та опрацювання інформаційних об’єктів |
| Освітнє середовище | суттєвий оточуючий систему освіти простір, частина глобального освітнього простору, яка не включає систему освіти, проте включає інші системи глобального освітнього простору, з якими система освіти суттєво взаємопов’язана. Таким чином, ті об’єкти глобального освітнього простору, що не мають впливу на суттєві властивості системи освіти і на які система освіти також не впливає, не належать до освітнього середовища системи освіти |
| Хмарні сервіси | вид мережних послуг, що надаються користувачу інформаційно-комунікаційних мереж з віртуалізованою ІКТ інфраструктурою. Поява хмарних сервісів стала можливою у процесі розвитку технологій хмарних обчислень (англ. Cloud Computing), що реалізуються за умов динамічного масштабованого доступу до гнучко організованого пулу розподілених фізичних або віртуальних ресурсів, (наприклад, мереж, серверів, файлів даних, програмного забезпечення та послуг), які можуть бути швидко надані і вивільнені за умови мінімальних управлінських зусиль та взаємодії з постачальником. Надання такого доступу, як відокремлена послуга, залишається різновидом хмарного сервісу. |
| Хмарні технології (обчислення) |
Розміщено в УЕЕО статті:
Промодеровано статті УЕЕО
---
Довідка
- (англ. ) - , .
Освіта - .
Місце роботи - , , , .
Напрями діяльності - .
Основні нагороди - .
ORCID: .
Google Scholar: .
Scopus: .
Web of Science: .
⟵
⟶