Немає опису редагування Мітка: Ручний відкіт |
Немає опису редагування |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{ | =={{PAGENAME}}== | ||
{{ | {{Персоналія | ||
[[ | |Прізвище=Петренко | ||
[[ | |Ім’я=Марія | ||
|По батькові=Антонівна | |||
|Name=Petrenko Mariia | |||
|Інші прізвища=Микитенко | |||
|Дефініція= український педагог та учений у галузі інформатизації освіти | |||
|День народження=01 | |||
|Місяць народження=01 | |||
|Рік народження=1930 | |||
|День смерті=12 | |||
|Місяць смерті=12 | |||
|Рік смерті=2012 | |||
|Науковий ступінь=доктор технічних наук | |||
|Вчене звання=професор, дійсний член НАН України | |||
|Місце діяльності=Київ | |||
|Напрями діяльності=інформатика, математика | |||
|Наукова школа=системний аналіз | |||
|Місце народження=Київ, Україна | |||
|Місце смерті=Київ, Україна | |||
|Поховання=Звіринецьке кладовище | |||
|Alma mater=Київський політехнічний інститут | |||
|Magnum opus="Наукові основи, методи і аналіз систем" | |||
|Відзнаки=Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки | |||
|Вебсайт=https://www.abcd.kyiv.ua | |||
|Стать=ж | |||
|Портрет=Authormini.png | |||
|Аудіо=https://www.soundhelix.com/examples/mp3/SoundHelix-Song-8.mp3 | |||
}} | |||
__TOC__ | |||
===Життєпис=== | |||
У цьому розділі можна вказати короткі відомості про батьків особи, місце народження та родинні зв'язки. | |||
Народився (-лась) 01 січня 1930 року в м. Київ (Україна) у сім'ї науковців. Батьки працювали в Інституті фізики, займалися вивченням та викладанням біології. Має брата (1935 р.н.) та сестру (1939 р.н.). | |||
===Освіта=== | |||
Навчався (-лась) в школі № 1 м. Київ, яку закінчив (-ла) з відзнакою. | |||
1950 р. вступив (-ла) до [https://www.kpi.ua Київського політехнічного інституту], м. Київ. Брав (-ла) активну участь у роботі студентських наукових товариств. | |||
Після закінчення Університету з 1959 по 1962 навчався (-лась) в аспірантурі за спеціальністю "...". 1963 р. захистив (-ла) дисертацію в Київському політехнічному інституті на тему «Дослідження і розробка методів аналізу систем» та здобув (-ла) науковий ступінь кандидата технічних наук. | |||
У 1998 р. захистив (-ла) докторську дисертацію в Київському університеті на тему «Наукові основи, методи і аналіз систем» та здобув (-ла) науковий ступінь доктора технічних наук. | |||
===Діяльність=== | |||
====Педагогічна діяльність==== | |||
З 1959 р. розпочала роботу вчителем у середній школі с. Онуфріївка, потім викладала у Полтавському педагогічному інституті. | |||
==== Наукова діяльність ==== | |||
[[Файл:kolektyvIDE4.jpg|300px|праворуч]] | |||
Наукова діяльність ААА розпочалася 1959 р. в Інституті ААААА м. Києва у відділі програмних систем. | |||
З 1964 по 1980 ААА працював (-ла) в Академії АБС, займаючись дослідженнями спеціальних систем. | |||
У 1981 році ААА призначено директором Університету АБС. | |||
У 1989 році Петренко М.А. обрано членом-кореспондентом НАН України | |||
1992 року його обрано членом Президії НАН України, а 2002 - дійсним членом (академіком) НАПН України. | |||
====Науково-експертна діяльність==== | |||
За життя дослідник (-ця) підготував (-ла) велику кількість магістрів, аспірантів, здобувачів був (-ла) офіційним опонентом докторських і кандидатських дисертацій, входила до складу декількох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій. | |||
Він (вона) входила до складу редакційних колегій таких наукових видань, як «Вісник Академії освіти», «Теорія і практика управління". | |||
====Міжнародне співробітництво ==== | |||
[[Файл:kolektyvIDE6.jpg|300px|праворуч]] | |||
Брав (-ла) участь у міжнародних організаціях, наукових радах, товариствах, асоціаціях і фондах ... | |||
Читав (-ла) лекції про створення автоматизованої системи управління освітою в Університеті ССС (Париж, Франція, 1973), з управління проєктами – у Вищій педагогічній школі (Берлін, Німеччина, 1990-1991). | |||
Проходив (-ла) стажування з питань освіти, математики, психології. | |||
====Політична, громадська та волонтерська діяльність==== | |||
Обирався (-лася) депутатом Львівської районної ради народних депутатів. | |||
Був (-а) громадським діячем... | |||
====Інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю==== | |||
====Зв’язок з Україною (для іноземних діячів)==== | |||
З 2015 р. в Австралії виходить Інтернет-видання інформаційного бюлетеня «Petrenko News», призначеного для англомовного вчительства. | |||
===Основні праці=== | |||
Науковий доробок ученого (-ної) за роки діяльності перевищує 300 наукових і науково-методичних праць, понад 20 авторських свідоцтв на винаходи і 5 патентів. | |||
Якщо ці праці або документи розміщені в мережі Інтернет у форматі PDF, їх можна додати на сторінку за зразком. Вказані нижче праці розміщені в [[Електронна бібліотека НАПН України|Електронній бібліотеці НАПН України]]. <br> | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://lib.iitta.gov.ua/739746/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%C2%BB.pdf | |||
|width=280 | |||
|height=280 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://lib.iitta.gov.ua/739746/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%C2%BB.pdf | |||
|width=280 | |||
|height=280 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://lib.iitta.gov.ua/739746/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%C2%BB.pdf | |||
|width=280 | |||
|height=280 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=https://lib.iitta.gov.ua/739746/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%C2%BB.pdf | |||
|width=280 | |||
|height=280 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
===Досягнення=== | |||
====Визнання==== | |||
2005 року Міністерство освіти і науки України запровадило нагрудний знак «Петренко Марія». Ним нагороджують наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників та працівниць за значні особисті успіхи у галузі дошкільної та позашкільної освіти. | |||
Ім’я Петренко М.А. нині носять навчальні заклади різних рівнів, Державний педагогічно-меморіальний музей. | |||
====Нагороди==== | |||
<p>Дослідника (-цю) відзначено численними державними та академічними нагородами, зокрема: </p> | |||
{{Нагорода | |||
|Рік нагородження=1982 | |||
|Нагорода=медаль «В пам'ять 1500-річчя м. Києва» | |||
|Тип=медаль | |||
}} | |||
{{Нагорода | |||
|Рік нагородження=2002 | |||
|Нагорода=почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» | |||
|Тип=почесне звання | |||
}} | |||
{{Нагорода | |||
|Рік нагородження=2005 | |||
|Нагорода=почесна грамота Верховної ради України | |||
|Тип=почесна грамота | |||
}} | |||
{{Нагорода | |||
|Рік нагородження=2005 | |||
|Нагорода=відзнака Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» | |||
|Тип=відзнака | |||
}} | |||
{{Нагорода | |||
|Рік нагородження=2005 | |||
|Нагорода=нагрудний знак НАПН України «Ушинський К. Д.» | |||
|Тип=знак | |||
}} | |||
{{Нагорода | |||
|Рік нагородження=2008 | |||
|Нагорода=звання «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки» | |||
|Тип=звання | |||
}} | |||
===Родинні зв’язки=== | |||
Чоловік: Петренко Петро Іванович (з 1955 року) - інженер. | |||
Син: Петренко Іван Петрович (1956-2015 рр.) - український політичний діяч, ініціатор та засновник Революційної Української Партії (РУП). | |||
# Петренко Роман Іванович (1976 р.н.) - пілот; | |||
# Петренко Олександр Іванович (1980 р.н.) - лікар; | |||
Дочка: Симоненко Наталія Петрівна (1960 р.н.) - співачка, закінчила Київську консерваторію. 2000 року виїхала до Німеччини, де працює професором вокалу. | |||
Сестра: Горенко Ніна Олександрівна (з 1935 р.н.) - піаністка Київської консерваторії, лауреат Премії .... (1960). | |||
===Додаткові відомості=== | |||
====Фотогалерея==== | |||
<gallery mode="packed" widths="280" heights="150"> | |||
Файл:Suhom 8.jpg|Василь Олександрович Сухомлинський (1968 р.) | |||
Файл:Suhom 9.jpg|В.О. Сухомлинський з учнями у шкільному винограднику (середина 60-х рр.) | |||
Файл:Suhom 10.jpg|В. О. Сухомлинський з учнями у шкільній теплиці (1965-1966 рр.) | |||
Файл:Suhom 11.jpg|В. О. Сухомлинський і вчитель початкових класів К.М. Жаленко з учнями у шкільному саду (середина 60-х років) | |||
</gallery> | |||
====Відеоматеріали==== | |||
На сторінку можна додати YouTube відео за зразком: | |||
<youtube>2XTK4WG2zGw</youtube> | |||
<youtube>RlhdlOIjUJs</youtube> | |||
====Цікаві факти і висловлювання==== | |||
<blockquote>У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися. (Сухомлинський В.О.)</blockquote> | |||
====Довідка==== | |||
<blockquote>'''[[Прізвище::Петренко]] [[Ім’я::Марія]] [[По батькові::Антонівна]]''' (''іноз. [[Name::Petrenko Mariia]]'') - [[Дефініція::українська учена та педагог у галузі інформатизації освіти]], [[Вчене звання::професор]], [[Вчене звання::дійсний член НАПН України]], [[Науковий ступінь::доктор технічних наук]]. | |||
Місце народження - [[Місце народження::Київ]], [[Місце народження::Україна]] ([[День народження::01]].[[Місяць народження::01]].[[Рік народження::1930]] - [[День смерті::12]].[[Місяць смерті::12]].[[Рік смерті::2012]]). | |||
Місце навчання - [[Alma mater::Київський політехнічний інститут]]. | |||
Місце роботи [[Місце діяльності::Університету АБС]], [[Місце діяльності::Україна]]. | |||
Напрями діяльності - [[Напрями діяльності::освіта]]. | |||
Найвизначніші праці - [[Magnum opus::"Наукові основи, методи і аналіз систем"]]. | |||
Основні нагороди - [[Відзнаки::відзнака Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення»]], [[Відзнаки::медаль «В пам'ять 1500-річчя м. Києва»]], [[Відзнаки::звання «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки»]]. | |||
Науковий напрям - [[Наукова школа::Системний аналіз]].</blockquote> | |||
===Пов’язані статті УЕЕО=== | |||
Названо на честь - [[Названо на честь::премія ім.ААА «АВС»]],співпрація: [[Співпраця::Сидорчук А.Б.]]. | |||
Пов’язані статті УЕЕО: [[Пов’язано::Академічна мобільність]],[[Пов’язано::Аспірантура]]. | |||
===Джерела=== | |||
Anderson L. W., Krathwohl, D. R. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, 2001. 352 р. | |||
Eisner E. W. «Benjamin Bloom: 1913—1999». Prospects, the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol. XXX, no. 3, September 2000. https://www.researchgate.net/profile/Roger-Holdsworth/publication/248033808_Schools_that_Create_Real_Roles_of_Value_for_Young_People/links/5e842fee299bf130796dd012/Schools-that-Create-Real-Roles-of-Value-for-Young-People.pdf . | |||
100+ Bloom’s Taxonomy Verbs For Critical Thinking. URL: https://www.teachthought.com/criticalthinking/249-blooms-taxonomy-verbs-for-critical-thinking | |||
Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Executive Summary / Dr. Peter A. Facione (Dean of the College of Arts and Sciences, Santa Clara University). https://scispace.com/papers/critical-thinking-a-statement-of-expert-consensus-for-zqkwsd1swr | |||
Пометун О., Гупан Н. Таксономія Б. Блума і розвиток критичного мислення школярів на уроках історії. Український педагогічний журнал. 2019. № 3. С. 50-58. | |||
Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей: практичний посібник / П. Г. Лузан, О. В. Лапа, Т. М. Пащенко, І. А. Мося, Н. М. Ваніна, О. Ю. Ямковий, А. А. Каленський; за ред. П. Г. Лузана. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 236 с. | |||
===Автор=== | |||
[[Автор::Лузан П. Г., Тітова О.А.| ]] [[Модератор::УЕЕО| ]] [[Редактор::Маркова В.О.| ]] | |||
[[День оприлюднення:: | ]] [[Місяць оприлюднення:: | ]] [[Рік оприлюднення:: | ]] | |||
[[День змін:: | ]] [[Місяць змін:: | ]] [[Рік змін:: | ]] | |||
{{Статус гасла | |||
|Статус=Оприлюднено | |||
|День оприлюднення=01 | |||
|Місяць оприлюднення=06 | |||
|Рік оприлюднення=2025 | |||
|День змін=01 | |||
|Місяць змін=06 | |||
|Рік змін=2025 | |||
|Автор=Лузан П. Г., Тітова О. А. | |||
|Модератор= | |||
}} |
Версія за 18:38, 11 червня 2025
Блум Бенджамін
Петренко Марія Антонівна - (іноз. Petrenko Mariia) - український педагог та учений у галузі інформатизації освіти.
Петренко Марія Антонівна | |
---|---|
![]() | |
Ім’я особи | Петренко Марія Антонівна
(іноз. Petrenko Mariia) |
Інші прізвища | Микитенко |
Роки життя | 01.01.1930 - 12.12.2012 |
Науковий ступінь | доктор технічних наук |
Вчене звання | професор, дійсний член НАН України |
Напрями діяльності | інформатика, математика |
Наукова школа | системний аналіз |
Місце народження | Київ, Україна |
Місце смерті | Київ, Україна |
Поховання | Звіринецьке кладовище |
Alma mater | Київський політехнічний інститут |
Magnum opus | "Наукові основи, методи і аналіз систем" |
Відзнаки | Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки |
Вебсайт | https://www.abcd.kyiv.ua |
Життєпис
У цьому розділі можна вказати короткі відомості про батьків особи, місце народження та родинні зв'язки.
Народився (-лась) 01 січня 1930 року в м. Київ (Україна) у сім'ї науковців. Батьки працювали в Інституті фізики, займалися вивченням та викладанням біології. Має брата (1935 р.н.) та сестру (1939 р.н.).
Освіта
Навчався (-лась) в школі № 1 м. Київ, яку закінчив (-ла) з відзнакою.
1950 р. вступив (-ла) до Київського політехнічного інституту, м. Київ. Брав (-ла) активну участь у роботі студентських наукових товариств.
Після закінчення Університету з 1959 по 1962 навчався (-лась) в аспірантурі за спеціальністю "...". 1963 р. захистив (-ла) дисертацію в Київському політехнічному інституті на тему «Дослідження і розробка методів аналізу систем» та здобув (-ла) науковий ступінь кандидата технічних наук.
У 1998 р. захистив (-ла) докторську дисертацію в Київському університеті на тему «Наукові основи, методи і аналіз систем» та здобув (-ла) науковий ступінь доктора технічних наук.
Діяльність
Педагогічна діяльність
З 1959 р. розпочала роботу вчителем у середній школі с. Онуфріївка, потім викладала у Полтавському педагогічному інституті.
Наукова діяльність
Наукова діяльність ААА розпочалася 1959 р. в Інституті ААААА м. Києва у відділі програмних систем.
З 1964 по 1980 ААА працював (-ла) в Академії АБС, займаючись дослідженнями спеціальних систем.
У 1981 році ААА призначено директором Університету АБС.
У 1989 році Петренко М.А. обрано членом-кореспондентом НАН України
1992 року його обрано членом Президії НАН України, а 2002 - дійсним членом (академіком) НАПН України.
Науково-експертна діяльність
За життя дослідник (-ця) підготував (-ла) велику кількість магістрів, аспірантів, здобувачів був (-ла) офіційним опонентом докторських і кандидатських дисертацій, входила до складу декількох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій.
Він (вона) входила до складу редакційних колегій таких наукових видань, як «Вісник Академії освіти», «Теорія і практика управління".
Міжнародне співробітництво
Брав (-ла) участь у міжнародних організаціях, наукових радах, товариствах, асоціаціях і фондах ...
Читав (-ла) лекції про створення автоматизованої системи управління освітою в Університеті ССС (Париж, Франція, 1973), з управління проєктами – у Вищій педагогічній школі (Берлін, Німеччина, 1990-1991).
Проходив (-ла) стажування з питань освіти, математики, психології.
Політична, громадська та волонтерська діяльність
Обирався (-лася) депутатом Львівської районної ради народних депутатів.
Був (-а) громадським діячем...
Інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю
Зв’язок з Україною (для іноземних діячів)
З 2015 р. в Австралії виходить Інтернет-видання інформаційного бюлетеня «Petrenko News», призначеного для англомовного вчительства.
Основні праці
Науковий доробок ученого (-ної) за роки діяльності перевищує 300 наукових і науково-методичних праць, понад 20 авторських свідоцтв на винаходи і 5 патентів.
Якщо ці праці або документи розміщені в мережі Інтернет у форматі PDF, їх можна додати на сторінку за зразком. Вказані нижче праці розміщені в Електронній бібліотеці НАПН України.
Досягнення
Визнання
2005 року Міністерство освіти і науки України запровадило нагрудний знак «Петренко Марія». Ним нагороджують наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників та працівниць за значні особисті успіхи у галузі дошкільної та позашкільної освіти.
Ім’я Петренко М.А. нині носять навчальні заклади різних рівнів, Державний педагогічно-меморіальний музей.
Нагороди
Дослідника (-цю) відзначено численними державними та академічними нагородами, зокрема:
1982 | медаль «В пам'ять 1500-річчя м. Києва» |
2002 | почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» |
2005 | почесна грамота Верховної ради України |
2005 | відзнака Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» |
2005 | нагрудний знак НАПН України «Ушинський К. Д.» |
2008 | звання «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки» |
Родинні зв’язки
Чоловік: Петренко Петро Іванович (з 1955 року) - інженер.
Син: Петренко Іван Петрович (1956-2015 рр.) - український політичний діяч, ініціатор та засновник Революційної Української Партії (РУП).
- Петренко Роман Іванович (1976 р.н.) - пілот;
- Петренко Олександр Іванович (1980 р.н.) - лікар;
Дочка: Симоненко Наталія Петрівна (1960 р.н.) - співачка, закінчила Київську консерваторію. 2000 року виїхала до Німеччини, де працює професором вокалу.
Сестра: Горенко Ніна Олександрівна (з 1935 р.н.) - піаністка Київської консерваторії, лауреат Премії .... (1960).
Додаткові відомості
Фотогалерея
-
Василь Олександрович Сухомлинський (1968 р.)
-
В.О. Сухомлинський з учнями у шкільному винограднику (середина 60-х рр.)
-
В. О. Сухомлинський з учнями у шкільній теплиці (1965-1966 рр.)
-
В. О. Сухомлинський і вчитель початкових класів К.М. Жаленко з учнями у шкільному саду (середина 60-х років)
Відеоматеріали
На сторінку можна додати YouTube відео за зразком:
Цікаві факти і висловлювання
У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися. (Сухомлинський В.О.)
Довідка
Петренко Марія Антонівна (іноз. Petrenko Mariia) - українська учена та педагог у галузі інформатизації освіти, професор, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук.
Місце народження - Київ, Україна (01.01.1930 - 12.12.2012).
Місце навчання - Київський політехнічний інститут.
Місце роботи Університету АБС, Україна.
Напрями діяльності - освіта.
Найвизначніші праці - "Наукові основи, методи і аналіз систем".
Основні нагороди - відзнака Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», медаль «В пам'ять 1500-річчя м. Києва», звання «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки».
Науковий напрям - Системний аналіз.
Пов’язані статті УЕЕО
Названо на честь - премія ім.ААА «АВС»,співпрація: Сидорчук А.Б..
Пов’язані статті УЕЕО: Академічна мобільність,Аспірантура.
Джерела
Anderson L. W., Krathwohl, D. R. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, 2001. 352 р.
Eisner E. W. «Benjamin Bloom: 1913—1999». Prospects, the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol. XXX, no. 3, September 2000. https://www.researchgate.net/profile/Roger-Holdsworth/publication/248033808_Schools_that_Create_Real_Roles_of_Value_for_Young_People/links/5e842fee299bf130796dd012/Schools-that-Create-Real-Roles-of-Value-for-Young-People.pdf .
100+ Bloom’s Taxonomy Verbs For Critical Thinking. URL: https://www.teachthought.com/criticalthinking/249-blooms-taxonomy-verbs-for-critical-thinking
Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Executive Summary / Dr. Peter A. Facione (Dean of the College of Arts and Sciences, Santa Clara University). https://scispace.com/papers/critical-thinking-a-statement-of-expert-consensus-for-zqkwsd1swr
Пометун О., Гупан Н. Таксономія Б. Блума і розвиток критичного мислення школярів на уроках історії. Український педагогічний журнал. 2019. № 3. С. 50-58.
Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей: практичний посібник / П. Г. Лузан, О. В. Лапа, Т. М. Пащенко, І. А. Мося, Н. М. Ваніна, О. Ю. Ямковий, А. А. Каленський; за ред. П. Г. Лузана. Київ: ІПО НАПН України, 2022. 236 с.
Автор
Вхідне значення вікісторінки порожнє (напр., <code>SomeProperty::, [[]]</code>), а тому його не можна використати як назву чи як частину умови запиту. Вхідне значення вікісторінки порожнє (напр., <code>SomeProperty::, [[]]</code>), а тому його не можна використати як назву чи як частину умови запиту. « » не є числом Вхідне значення вікісторінки порожнє (напр., <code>SomeProperty::, [[]]</code>), а тому його не можна використати як назву чи як частину умови запиту. Вхідне значення вікісторінки порожнє (напр., <code>SomeProperty::, [[]]</code>), а тому його не можна використати як назву чи як частину умови запиту. Вхідне значення вікісторінки порожнє (напр., <code>SomeProperty::, [[]]</code>), а тому його не можна використати як назву чи як частину умови запиту.
Оприлюднено: 01.06.2025
Останні зміни: 01.06.2025
Модератор: