Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показано 13 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
=={{PAGENAME}}== | =={{PAGENAME}}== | ||
{{ | {| style="width: 30em; font-size: 80%; line-height: 20px; border: 1px solid #e5ecf7; background-color: #fbfcfe; color: black; margin-bottom: 1em; margin-left: 2em; padding: 0.75em; float: right; text-align: left;" | ||
'''{{PAGENAME}}''' – сукупність систематизованих, сконцентрованих у певному місці (у комп'ютерній пам'яті, каталогах) програмних, організаційних і технічних засобів, програм, | ! style="text-align: center; background-color:#e5ecf7; padding: 0.5em;" colspan="2" |<big>{{PAGENAME}}</big> | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" colspan=2 | [[Файл:data bank.jpg|300px|{{PAGENAME}}]] <br \> | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" colspan=2 | <br \> {{#widget:Audio | |||
|url=https://www.soundhelix.com/examples/mp3/SoundHelix-Song-8.mp3 | |||
}} | |||
|} | |||
'''{{PAGENAME}}''' – ''(англ. data bank)'' – сукупність систематизованих, сконцентрованих у певному місці (у комп'ютерній пам'яті, каталогах) програмних, організаційних і технічних засобів, програм, проєктів, технологій, призначених для централізованого накопичення та багатоцільового колективного використання зацікавленими організаціями й особами інформації, а також самих даних (інформаційних одиниць). | |||
__NOTOC__ | |||
====Довідка==== | |||
<blockquote>'''[[Назва::Банк даних]] ''' (''англ. [[Name::data bank]]'') - [[Дефініція::сукупність систематизованих, сконцентрованих у певному місці (у комп'ютерній пам'яті, каталогах) програмних, організаційних і технічних засобів, програм, проєктів, технологій, призначених для централізованого накопичення та багатоцільового колективного використання зацікавленими організаціями й особами інформації, а також самих даних (інформаційних одиниць)]]. | |||
</blockquote> | |||
===Джерела=== | ===Джерела=== | ||
# Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 464 с. | # Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 464 с. | ||
===Автор=== | ===Автор=== | ||
{{Статус гасла | {{Статус гасла | ||
| Рядок 20: | Рядок 29: | ||
}} | }} | ||
[[Категорія:УЕЕО]] | [[Категорія:УЕЕО]] | ||
[[Категорія: | [[Категорія:Цифровізація]] | ||
[[Категорія:Blog]] | |||
Поточна версія на 19:22, 5 серпня 2024
Банк даних
| Банк даних | |
|---|---|
| Банк даних | |
Банк даних – (англ. data bank) – сукупність систематизованих, сконцентрованих у певному місці (у комп'ютерній пам'яті, каталогах) програмних, організаційних і технічних засобів, програм, проєктів, технологій, призначених для централізованого накопичення та багатоцільового колективного використання зацікавленими організаціями й особами інформації, а також самих даних (інформаційних одиниць).
Довідка
Банк даних (англ. data bank) - сукупність систематизованих, сконцентрованих у певному місці (у комп'ютерній пам'яті, каталогах) програмних, організаційних і технічних засобів, програм, проєктів, технологій, призначених для централізованого накопичення та багатоцільового колективного використання зацікавленими організаціями й особами інформації, а також самих даних (інформаційних одиниць).
Джерела
- Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 464 с.
Автор
Оприлюднено: 15.06.2024
Останні зміни: 15.06.2024
Модератор: Redactor