Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 7: | Рядок 7: | ||
STEAM-підхід до організації навч. процесу на основі взаємодії між гуманітарними науками, мистецтвом та STEM-дисциплінами дозволяє охопити сферу творчого потенціалу, де об’єднуються творчість, дослідницька та інноваційна діяльність, розкриває широкий спектр можливостей та ідей як для академічного експериментування, так і для інноваційних рішень у соціальній та економічній сферах. Зокрема, актуальними STEAM-напрямами є промисловий дизайн, архітектура, індустріальна естетика тощо. | STEAM-підхід до організації навч. процесу на основі взаємодії між гуманітарними науками, мистецтвом та STEM-дисциплінами дозволяє охопити сферу творчого потенціалу, де об’єднуються творчість, дослідницька та інноваційна діяльність, розкриває широкий спектр можливостей та ідей як для академічного експериментування, так і для інноваційних рішень у соціальній та економічній сферах. Зокрема, актуальними STEAM-напрямами є промисловий дизайн, архітектура, індустріальна естетика тощо. | ||
==== Літ.: ==== | ==== Літ.: ==== | ||
* Neuroeducation: Learning, Arts an: the Brain Findings and Challenges for Educators and Researchers from the 2009 Johns Hopkins University Summit / M. Hardiman, S. Magsamen, G. McKkann. and J. Eilber. By Dana Press, New York/Washingtcn 2009. | * 1. Neuroeducation: Learning, Arts an: the Brain Findings and Challenges for Educators and Researchers from the 2009 Johns Hopkins University Summit / M. Hardiman, S. Magsamen, G. McKkann. and J. Eilber. By Dana Press, New York/Washingtcn 2009. | ||
* Science education for Responsible Citizenship Report to the European commission of the expert group on science education. URL: http://ec.europa. eu/research/swafs/pdf/pub_science_education KI - NA-26-893-EN-N.pdf. | * 2. Science education for Responsible Citizenship Report to the European commission of the expert group on science education. URL: http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education KI - NA-26-893-EN-N.pdf. | ||
* Riley S. Pivot Point: At the Crossroads of STEM, STEAM and Arts Integration URL: https://www.edutopia.org/blog/pivot-point-stem- steam-arts-integration-susan-riley. | * 3. Riley S. Pivot Point: At the Crossroads of STEM, STEAM and Arts Integration URL: https://www.edutopia.org/blog/pivot-point-stem-steam-arts-integration-susan-riley. | ||
<br \> | |||
==== Автори: ==== | ==== Автори: ==== | ||
<div class="author">Биков В. Ю. </div> | <div class="author">Биков В. Ю.</div> | ||
<div class="author">Сліпухіна І. А. </div> | <div class="author">Сліпухіна І. А.</div> | ||
<div class="author">Поліхун H. І. </div> | <div class="author">Поліхун H. І.</div> | ||
<div class="author">Гальченко M. C. </div> | <div class="author">Гальченко M. C.</div> | ||
[[Category:Blog]] | [[Category:Blog]] | ||
[[Category:Цифровізація]] | [[Category:Цифровізація]] | ||
Версія за 16:37, 18 жовтня 2022
STEAM
(від англ., science - природничі науки; technology - технології; engineering - інжиніринг, проєктування, дизайн; all/arts - всі решта (гуманітарні і соціальні науки); mathematics - математика) - підхід до навчання, який є результатом розвитку STEM, доповнюючи його на основі залучення до вирішення практичних завдань гуманітарних, творчих і мистецьких дисциплін навч. плану.
Особливості
Необхідність такого поєднання пояснюється тим, що економіка та соціальна сфера вимагають наявності у майбутнього фахівця навичок, які виходять за межі техніко-технологічної компетентності, яку формує STEM-навчання, здатності вийти за рамки визначених дисциплін, вільно висловлювати інноваційні та творчі ідеї, співпрацювати з представниками різних галузей діяльності, зрозуміти механізми взаємодії природничих наук, математики, мистецтва і гуманітарних наук та технології, їх галузей застосування, здатність до творчості та винахідливість.
Історія
Одним із каталізаторів STEAM-pyxy в освіті стало дослідження, проведене у 2009 р. The Johns Hopkins University School of Education (Педагогічна школа Ун-ту Джона Хопкінса), яке довело, що Art-освіта покращує когнітивні навички учнів, розвиває пам’ять, увагу, а також розширює діапазон академічних і життєвих навичок. Водночас залучення соціальних дисциплін до вирішення практичних завдань сприяє усвідомленню того, які ідеї є практично придатними, а які - ні. У такий спосіб утворюються горизонтальні зв’язки між галузями знань, суспільством та навколишнім світом, оскільки знання і технології не можуть існувати в ізоляції. STEAM-підхід до організації навч. процесу на основі взаємодії між гуманітарними науками, мистецтвом та STEM-дисциплінами дозволяє охопити сферу творчого потенціалу, де об’єднуються творчість, дослідницька та інноваційна діяльність, розкриває широкий спектр можливостей та ідей як для академічного експериментування, так і для інноваційних рішень у соціальній та економічній сферах. Зокрема, актуальними STEAM-напрямами є промисловий дизайн, архітектура, індустріальна естетика тощо.
Літ.:
- 1. Neuroeducation: Learning, Arts an: the Brain Findings and Challenges for Educators and Researchers from the 2009 Johns Hopkins University Summit / M. Hardiman, S. Magsamen, G. McKkann. and J. Eilber. By Dana Press, New York/Washingtcn 2009.
- 2. Science education for Responsible Citizenship Report to the European commission of the expert group on science education. URL: http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education KI - NA-26-893-EN-N.pdf.
- 3. Riley S. Pivot Point: At the Crossroads of STEM, STEAM and Arts Integration URL: https://www.edutopia.org/blog/pivot-point-stem-steam-arts-integration-susan-riley.